面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
江苏 | 12,424,414 | 12.3% | -17.19% | 369,908 | 13.72% | -1.51% | 414 | 14.11% | -7.38% |
安徽 | 8,761,402 | 8.68% | 18.54% | 148,014 | 5.49% | -2.23% | 400 | 13.63% | 91.39% |
河北 | 8,179,616 | 8.1% | 26.97% | 197,995 | 7.34% | 9.11% | 272 | 9.27% | 46.24% |
浙江 | 6,998,996 | 6.93% | -1.68% | 319,579 | 11.85% | -14.69% | 262 | 8.93% | -14.1% |
山东 | 8,515,840 | 8.43% | -15.18% | 224,343 | 8.32% | -15.09% | 260 | 8.86% | 持平 |
江西 | 7,679,402 | 7.6% | 29.11% | 82,311 | 3.05% | -44.3% | 177 | 6.03% | 33.08% |
湖北 | 4,900,472 | 4.85% | -12.85% | 89,679 | 3.33% | -29.13% | 150 | 5.11% | 2.04% |
河南 | 4,713,993 | 4.67% | -43.47% | 109,083 | 4.04% | -55.15% | 111 | 3.78% | -28.39% |
内蒙古 | 3,996,933 | 3.96% | 38.33% | 40,807 | 1.51% | -22.49% | 99 | 3.37% | 102.04% |
新疆 | 3,903,254 | 3.87% | 27.02% | 29,542 | 1.1% | 13.79% | 88 | 3% | 23.94% |
湖南 | 3,600,458 | 3.57% | 65.14% | 114,914 | 4.26% | 37.68% | 84 | 2.86% | 47.37% |
广东 | 3,059,321 | 3.03% | -7.69% | 260,645 | 9.66% | 52.88% | 67 | 2.28% | -41.74% |
四川 | 2,882,994 | 2.86% | 8.51% | 52,949 | 1.96% | -28.17% | 64 | 2.18% | 1.59% |
福建 | 1,362,243 | 1.35% | -62.98% | 48,350 | 1.79% | -49.55% | 57 | 1.94% | -34.48% |
云南 | 1,637,992 | 1.62% | 46.02% | 40,989 | 1.52% | 34.76% | 55 | 1.87% | 77.42% |
广西 | 3,204,847 | 3.17% | 29.45% | 67,011 | 2.48% | 55.85% | 53 | 1.81% | -13.11% |
辽宁 | 1,757,664 | 1.74% | 0.5% | 44,411 | 1.65% | -11.8% | 50 | 1.7% | 11.11% |
山西 | 1,350,193 | 1.34% | 26.75% | 58,741 | 2.18% | 167.15% | 41 | 1.4% | 32.26% |
贵州 | 1,180,432 | 1.17% | -47.05% | 26,561 | 0.98% | -52.9% | 37 | 1.26% | -17.78% |
吉林 | 1,695,334 | 1.68% | 0.39% | 48,959 | 1.82% | -12.29% | 36 | 1.23% | -29.41% |
重庆 | 1,452,643 | 1.44% | -36.6% | 42,644 | 1.58% | -46.43% | 33 | 1.12% | -5.71% |
陕西 | 3,316,304 | 3.28% | 139.61% | 92,751 | 3.44% | 255.98% | 31 | 1.06% | 持平 |
甘肃 | 646,918 | 0.64% | -31.28% | 12,402 | 0.46% | -38.37% | 30 | 1.02% | -23.08% |
黑龙江 | 1,388,875 | 1.38% | 63.43% | 20,523 | 0.76% | 68.1% | 26 | 0.89% | 8.33% |
青海 | 471,813 | 0.47% | 61.75% | 16,912 | 0.63% | 491.93% | 10 | 0.34% | 100% |
天津 | 908,406 | 0.9% | -43.1% | 45,040 | 1.67% | -52.5% | 9 | 0.31% | -52.63% |
上海 | 646,920 | 0.64% | 84.59% | 70,369 | 2.61% | 51.68% | 9 | 0.31% | 持平 |
西藏 | 206,050 | 0.2% | 1136.27% | 8,307 | 0.31% | 2114.95% | 6 | 0.2% | 200% |
宁夏 | 130,975 | 0.13% | -83.85% | 2,743 | 0.1% | -63.89% | 4 | 0.14% | -73.33% |
北京 | 85,189 | 0.08% | - | 10,341 | 0.38% | - | 2 | 0.07% | - |
图1 全国工业用地成交总况
图2 2018年06月全国工业用地市场交易分析
图3 2018年06月全国工业用地成交宗数分析
图4 2018年06月全国工业用地成交金额分析
图5 2018年06月全国各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 深圳 | 光明新区光侨路与东长路交汇处东南侧 | 90400 | 210 | 431.21 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 |
2 | 西安 | 北塬一路以南、迎宾大道以西、天工三路以北、周礼四路以东 | 38627 | 20 | 1931.3 | 西安宝能汽车有限公司 |
3 | 宁波 | 宁波杭州湾新区 | 32689 | 17 | 1945.72 | 宁波杭州湾吉利汽车部件有限公司 |
4 | 深圳 | 光明新区光明大道与龙大高速交叉口北侧 | 27400 | 658 | 41.63 | 深圳市中集低轨卫星物联网产业园发展有限公司 |
5 | 上海 | 松江区工业区V-8-2号(新城C01单元13-06号)地块 | 25100 | 94 | 268.12 | 上海超硅半导体有限公司 |
6 | 中山 | 中山市南头镇将军村 | 19057 | 197 | 96.56 | 广东奥马冰箱有限公司 |
7 | 西安 | 丰安路以北,绕城高速以东,天章一路以西 | 16880 | 37 | 451.78 | 西安西电变压器产业发展有限公司 |
8 | 上海 | 松江区出口加工区B区1号( 新城C03单元06-02号)地块 | 15520 | 63 | 248.17 | 上海国能新能源汽车有限公司 |
9 | 衡阳 | 衡阳市石鼓区松木乡友谊村、新竹村 | 15514 | 22 | 692.6 | 衡阳比亚迪实业有限公司 |
10 | 上海 | 松江出口加工区B区2-2A号地块 | 14890 | 62 | 241.84 | 上海国能新能源汽车有限公司 |
11 | 泰州 | 海陵工业园区京泰路东侧、济川路南北侧 | 13946 | 30 | 460.45 | 泰州市东泰建设投资有限公司 |
12 | 盐城 | 灌江路南侧、银海路东侧 | 13274 | 55 | 241.36 | 响水县灌江新城建设发展有限公司 |
13 | 台州 | 仙居县经济开发区下各区块规划四路以南规划七路以东 | 12314 | 72 | 171.8 | 浙江和安资产管理有限公司 |
14 | 昆明 | 杨林工业园区空港大道东侧 | 11938 | 15 | 795.86 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司昆明分公司 |
15 | 中山 | 中山市民众镇接源村 | 10760 | 19 | 555.61 | 中山比亚迪电子有限公司 |
16 | 宁波 | 位于鄞州经济开发区,东至经二路,南至纬二路,西至经一路,北至联胜路(现状为30m) | 10747 | 29 | 373.15 | 宁波博威新材料有限公司 |
17 | 南通 | 海亚路北、通达路东 | 10728 | 26 | 419.05 | 南通汉地润滑科技有限公司 |
18 | 徐州 | 珠江路北、伟拓路西 | 10055 | 31 | 329.49 | 徐工消防安全设备有限公司 |
19 | 天津 | 天津港北疆港区 | 9540 | 44 | 218.36 | 天津自贸试验区华俍国际贸易有限公司 |
20 | 太原 | 潇河园区 | 9388 | 30 | 315.13 | 山西宇傲汽车部件有限公司 |
21 | 昆明 | 昆明经济技术开发区清水片区 | 9143 | 15 | 609.53 | 昆明宝能汽车有限公司 |
22 | 北京 | 北京经济技术开发区河西区X55M1地块 | 9038 | 82 | 109.85 | 北京康弘生物医药有限公司 |
23 | 天津 | 天津市宝坻经济开发区丽滨道与兴海路交口西南侧 | 8920 | 22 | 406.39 | 天津居然之家智慧物联科技有限公司 |
24 | 肇庆 | 肇庆高新区科技大街南面、中恒制药公司西面地段 | 8900 | 30 | 298 | 名创优品(肇庆)产业投资有限公司 |
25 | 深圳 | 光明新区观光路与光明大道交叉处南侧 | 8800 | 914 | 9.63 | 深圳市艾维普思科技有限公司 |
26 | 衡阳 | 云集镇、松江镇 | 8622 | 18 | 468.6 | 特变电工衡阳变压器有限公司 |
27 | 泉州 | 灵秀镇彭田村 | 8520 | 42 | 201.42 | 泉州普智仓储有限公司 |
28 | 唐山 | 河北乐亭经济开发区黄海路北侧、北戴河道西侧、旭阳化工东侧 | 8494 | 9 | 943.8 | 唐山东日新能源材料有限公司 |
29 | 商丘 | 商丘市城乡一体化示范区,黄河路北侧、陆港北二路东侧 | 8437 | 19 | 448.77 | 神隆宝鼎新材料有限公司 |
30 | 宜春 | 经开区春顺路以南、春和路以北、宜创路以西 | 8400 | 14 | 601.81 | 宜春市创业投资有限公司 |
31 | 天津 | 天津市武清区京滨工业园古达路东侧 | 8370 | 34 | 249.43 | 天津戴瑞科技有限责任公司 |
32 | 岳阳 | 云溪区永济乡,杨树港村,、兴港路以北 | 8220 | 26 | 315.54 | 湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司 |
33 | 绵阳 | 安州区花荄镇前进村9、10组、罗林村2组 | 8089 | 13 | 606.99 | 威马汽车科技(四川)有限公司 |
34 | 济南 | 新材料产业园梓东大道以东、鑫源大道延长线以南 | 7855 | 40 | 196.34 | 济南中南置业有限公司 |
35 | 南通 | 海工船舶工业园 | 7835 | 27 | 289.62 | 启东建筑集团有限公司 |
36 | 重庆 | 涪陵区白涛街道石门村三组、新立村四组、官桥社区三、四组 | 7750 | 14 | 553.51 | 华峰铝业有限公司 |
37 | 东莞 | 塘厦镇横塘社区 | 7688 | 91 | 84.79 | 蓝思旺科技(东莞)有限公司 |
38 | 潍坊 | 东外环北段西侧 | 7671 | 19 | 402.74 | 诸城密莎集团有限公司 |
39 | 海东市 | 海东工业园区平西经济区 | 7508 | 38 | 200.22 | 海东万盈供应链有限公司 |
40 | 宜春 | 经开区春顺路以南、春和路以北、宜云路以东 | 7500 | 14 | 534.45 | 宜春市创业投资有限公司 |
41 | 玉林 | 玉林市民主南路东侧、洛湛铁路南侧地块一。 | 7465 | 14 | 525.41 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 |
42 | 吉林 | 吉林经济技术开发区经开大街东侧 | 7215 | 45 | 162.07 | 吉林市新城建设开发投资有限公司 |
43 | 四平 | 公主岭市范家屯镇马家洼子村 | 7132 | 23 | 305.65 | 公主岭韵必达电子商务有限公司 |
44 | 东营 | 广饶开发区张石路以东、广泰路以南 | 7104 | 20 | 362.41 | 山东尚能实业有限公司 |
45 | 东营 | 广饶街道工业园园区二路以南、园区三路以北 | 7085 | 20 | 361.46 | 东营港联化管道石油输送有限公司 |
46 | 杭州 | 东至塘栖镇人民政府土地,南至塘栖镇人民政府土地,西至塘栖镇人民政府土地,北至塘栖镇人民政府土地 | 6869 | 52 | 132.08 | 杭州中通吉科技有限公司 |
47 | 镇江 | 镇江新区百里环路以北、百里一路以东 | 6617 | 21 | 313.09 | 镇江金沙江动力有限公司 |
48 | 唐山 | 雷庄镇曹各庄村东北、205国道南侧 | 6552 | 13 | 503.96 | 唐山东海钢铁集团有限公司 |
49 | 泰州 | 罡杨镇长江大道西侧、天罡路南侧 | 6412 | 21 | 299.39 | 泰州中建材光电材料有限公司 |
50 | 无锡 | XDG(XQ)-2018-12号地块 | 6399 | 35 | 185.29 | 无锡海天机械有限公司 |
图6 全国工业用地成交详情
图72018年06月全国工业用地成交详情
图82018年06月全国工业用地成交详情
2018年06月北京土地报告
2018-06-012018年06月天津土地报告
2018-06-012018年06月河北土地报告
2018-06-012018年06月山西土地报告
2018-06-012018年06月内蒙古土地报告
2018-06-012018年06月辽宁土地报告
2018-06-012018年06月吉林土地报告
2018-06-012018年06月黑龙江土地报告
2018-06-012018年06月上海土地报告
2018-06-012018年06月江苏土地报告
2018-06-01东至西文南苑、绿化,南至西文南苑,西至规划西文路,北至白石巷。
400-168-6016
获取全国优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号