面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
江苏 | 7,629,047 | 9.22% | 10.42% | 247,502 | 10.7% | 22.33% | 308 | 13.49% | 5.48% |
山东 | 8,356,983 | 10.1% | -15.6% | 200,483 | 8.67% | -19.85% | 232 | 10.16% | -27.27% |
浙江 | 3,809,987 | 4.61% | 6.28% | 163,062 | 7.05% | 12.36% | 198 | 8.67% | -3.88% |
安徽 | 4,409,111 | 5.33% | -25.35% | 78,459 | 3.39% | -28.69% | 174 | 7.62% | -7.45% |
湖北 | 4,927,165 | 5.96% | 47.06% | 117,973 | 5.1% | 79.23% | 135 | 5.91% | 9.76% |
河北 | 6,556,536 | 7.93% | 103.01% | 146,056 | 6.31% | 91.78% | 130 | 5.69% | -9.09% |
河南 | 5,694,714 | 6.88% | 103.71% | 129,766 | 5.61% | 107.65% | 121 | 5.3% | 95.16% |
江西 | 3,199,858 | 3.87% | -40.89% | 45,044 | 1.95% | -22.36% | 103 | 4.51% | -6.36% |
福建 | 2,712,542 | 3.28% | 17.65% | 73,784 | 3.19% | 15.05% | 85 | 3.72% | 19.72% |
广东 | 2,348,221 | 2.84% | -43.97% | 188,699 | 8.16% | 14.54% | 81 | 3.55% | 1.25% |
新疆 | 2,764,628 | 3.34% | -52.59% | 20,043 | 0.87% | -40.86% | 75 | 3.29% | -8.54% |
湖南 | 2,683,906 | 3.24% | -6.53% | 91,569 | 3.96% | -20.62% | 67 | 2.93% | 21.82% |
吉林 | 1,553,723 | 1.88% | 80.47% | 33,307 | 1.44% | 75.68% | 65 | 2.85% | 66.67% |
重庆 | 3,463,861 | 4.19% | 35.58% | 112,815 | 4.88% | 11.82% | 55 | 2.41% | -5.17% |
四川 | 1,450,882 | 1.75% | -59.84% | 28,300 | 1.22% | -67.54% | 54 | 2.37% | -19.4% |
内蒙古 | 3,841,543 | 4.64% | 111.15% | 31,638 | 1.37% | 40.39% | 52 | 2.28% | 10.64% |
陕西 | 1,782,793 | 2.16% | 21.18% | 50,859 | 2.2% | 58.5% | 48 | 2.1% | 54.84% |
辽宁 | 1,414,301 | 1.71% | -42.81% | 34,341 | 1.48% | -29.29% | 45 | 1.97% | -48.86% |
贵州 | 1,782,305 | 2.15% | 15.26% | 39,112 | 1.69% | 28.86% | 41 | 1.8% | 32.26% |
山西 | 1,660,245 | 2.01% | 596.61% | 31,801 | 1.37% | 690.94% | 38 | 1.66% | 90% |
云南 | 914,236 | 1.11% | -34.57% | 25,189 | 1.09% | -38.97% | 32 | 1.4% | -8.57% |
甘肃 | 761,637 | 0.92% | -70.22% | 11,190 | 0.48% | -67.11% | 30 | 1.31% | -26.83% |
广西 | 1,273,290 | 1.54% | 49.27% | 25,597 | 1.11% | 22.31% | 29 | 1.27% | 持平 |
黑龙江 | 1,156,982 | 1.4% | 2.92% | 22,431 | 0.97% | 5.05% | 26 | 1.14% | 持平 |
宁夏 | 1,161,667 | 1.4% | -51.95% | 14,022 | 0.61% | -39.67% | 24 | 1.05% | 41.18% |
天津 | 5,085,914 | 6.15% | 156.5% | 321,824 | 13.91% | 307.11% | 21 | 0.92% | -8.7% |
青海 | 48,621 | 0.06% | -85.36% | 825 | 0.04% | -69.74% | 7 | 0.31% | -22.22% |
北京 | 180,926 | 0.22% | - | 20,246 | 0.88% | - | 4 | 0.18% | - |
上海 | 73,875 | 0.09% | 55.5% | 6,560 | 0.28% | 66.33% | 2 | 0.09% | 持平 |
海南 | 13,720 | 0.02% | -79.75% | 698 | 0.03% | -77.04% | 1 | 0.04% | 持平 |
图1 全国工业用地成交总况
图2 2016年06月全国工业用地市场交易分析
图3 2016年06月全国工业用地成交宗数分析
图4 2016年06月全国工业用地成交金额分析
图5 2016年06月全国各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 天津 | 天津市滨海新区临港经济区内 | 58550 | 43 | 1361.48 | 天津新港船舶重工有限责任公司 |
2 | 天津 | 天津市滨海新区临港经济区内 | 53960 | 43 | 1254.69 | 泰富海洋工程装备(天津)有限公司 |
3 | 天津 | 天津市滨海新区临港经济区内 | 49430 | 43 | 1149.35 | 天津新港船舶重工有限责任公司 |
4 | 天津 | 天津市滨海新区临港经济区内 | 35550 | 43 | 826.68 | 天津新港船舶重工有限责任公司 |
5 | 沧州 | 沧东经济开发区内 | 32500 | 15 | 2099.52 | 中核燃料沧州有限公司 |
6 | 天津 | 天津市滨海新区临港经济区内 | 30820 | 43 | 716.51 | 天津新港船舶重工有限责任公司 |
7 | 深圳 | 龙华新区观澜办事处 | 26600 | 595 | 44.68 | 深圳市银星数码有限公司 |
8 | 天津 | 天津市滨海新区临港经济区内 | 25900 | 43 | 602.29 | 天津新港船舶重工有限责任公司 |
9 | 深圳 | 南山区同乐地区 | 24300 | 763 | 31.86 | 深圳市中油润德物流有限公司 |
10 | 重庆 | 两江新区龙兴组团T分区T9-1/01号宗地 | 24176 | 16 | 1497.67 | 重庆东方时尚驾驶培训有限公司 |
11 | 深圳 | 龙岗区坂田街道 | 23300 | 1252 | 18.62 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 |
12 | 天津 | 天津市滨海新区临港经济区内 | 21780 | 43 | 506.37 | 泰富海洋工程装备(天津)有限公司 |
13 | 深圳 | 龙岗区布吉街道 | 21700 | 636 | 34.1 | 深圳市联创三明电器有限公司 |
14 | 天津 | 天津市滨海新区临港经济区内 | 16850 | 43 | 391.65 | 泰富海洋工程装备(天津)有限公司 |
15 | 南京 | 浦口经济开发区桥林片 | 15577 | 23 | 674.4 | 台积电(南京)有限公司 |
16 | 重庆 | 大渡口区大渡口组团N分区N44(部分1)号宗地 | 15488 | 75 | 205.64 | 重庆勤牛工程机械有限责任公司 |
17 | 南京 | 建邺区江心洲04-05、04-06地块,建邺区江心洲环岛西路以南,长江路以北,科技路以西。 | 14005 | 262 | 53.51 | 香港英达生态科技投资有限公司 |
18 | 武汉 | 高新大道以南、未来三路以西 | 13306 | 54 | 247.01 | 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司 |
19 | 宁波 | 宁波杭州湾新区 | 12741 | 17 | 758.35 | 宁波吉润汽车部件有限公司 |
20 | 鹤壁 | 宝山大道西侧、张庄路南侧、石化路东侧、宝园路北侧 | 12532 | 13 | 933.98 | 鹤壁世通绿能石化科技发展股份有限公司 |
21 | 周口 | 汤庄乡付楼村,章华台路西段北侧 | 11490 | 12 | 996.95 | 周口隆达发电有限公司 |
22 | 朔州 | 平鲁区榆岭乡、下面高乡交界处 | 11148 | 9 | 1194.84 | 中电神头发电有限责任公司 |
23 | 泉州 | 罗山街道许坑社区和新塘街道湖格社区上郭社区 | 11085 | 46 | 240.61 | 福建省晋华集成电路有限公司 |
24 | 郑州 | 中牟汽车产业集聚区万洪路北、文通路东; | 10970 | 22 | 492.66 | 郑州万邦调味品有限公司 |
25 | 青岛 | 姜山镇西环路东南环路北地块一 | 10821 | 13 | 841.03 | 青岛姜山新能源汽车零部件产业基地建设有限公司 |
26 | 常州 | 录安洲港区XG01080101地块 | 10661 | 26 | 410.03 | 常州录安洲长江码头有限公司 |
27 | 常州 | 武进高新区吴王浜北侧,夏城南路西侧地块 | 10504 | 19 | 558.73 | 江苏今创交通设备有限公司 |
28 | 北京 | 平谷区新城北部产业用地F13地块用地项目 | 9928 | 53 | 188.83 | 北京兴谷中心企业创新投资管理有限公司 |
29 | 烟台 | 位于莱州市金仓街道崔家村 | 9831 | 14 | 702.2 | 山东省粤商实业有限公司 |
30 | 桂林 | 单桂西路南延长线以东 | 9815 | 25 | 395.04 | 桂林海吉星农产品集团有限公司 |
31 | 泰州 | 滨江镇褚港村褚港、牌坊、冯西、冯东组,过船村蒋后、蒋前组 | 9616 | 27 | 360.6 | 新浦烯烃(泰兴)有限公司 |
32 | 泰州 | 滨江镇褚港村褚港、牌坊、冯西、冯东组,过船村蒋后、蒋前组 | 9616 | 27 | 360.6 | 新浦烯烃(泰兴)有限公司 |
33 | 天津 | 北辰区大张庄镇九园公路南侧 | 9306 | 54 | 172.16 | 天津北辰科技园区总公司 |
34 | 广州 | 知识城AG0615001地块 | 9122 | 51 | 180.03 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 |
35 | 舟山 | 定海区马岙街道 | 8998 | 30 | 299.94 | 浙江泰富石油化工有限公司 |
36 | 吕梁 | 梧桐镇北姚村、南梧桐村 | 8291 | 28 | 300 | 晋能孝义煤电有限公司 |
37 | 西安 | 经开区尚苑路北侧、草滩十路东侧 | 8194 | 28 | 288.51 | 乐叶光伏科技有限公司 |
38 | 佛山 | 佛山市顺德区伦教世龙工业区佛山一环以东、伦教横五路以南地块 | 8176 | 80 | 102.2 | 中铁华隧联合重型装备有限公司 |
39 | 天津 | 天津市滨海新区临港经济区内 | 8110 | 43 | 188.38 | 天津新港船舶重工有限责任公司 |
40 | 深圳 | 龙岗区宝龙工业城 | 7842 | 290 | 27 | 深圳市核达中远通电源技术有限公司 |
41 | 楚雄州 | 楚雄经济开发区桃园工业园区 | 7788 | 17 | 469.14 | 云南德动汽车制造有限公司 |
42 | 烟台 | 位于莱州市金仓街道崔家村 | 7768 | 14 | 554.85 | 山东省粤商实业有限公司 |
43 | 青岛 | 黄岛区泊里镇中心路西北、纬十五路南 | 7658 | 31 | 247.33 | 中国石化集团石油商业储备有限公司青岛分公司 |
44 | 唐山 | 北通大街以西,西港东路以北 | 7622 | 11 | 699.3 | 唐山曹妃甸发展投资集团有限公司 |
45 | 邵阳 | 双清区云峰路与广信路交汇处 | 7620 | 22 | 339.92 | 邵阳市汇丰源房地产开发有限公司 |
46 | 长沙 | 金洲大道以南、楚天科技以东 | 7580 | 134 | 56.38 | 楚天智能机器人(长沙)有限公司 |
47 | 苏州 | 高新区吕梁山路南、松花江路东 | 7518 | 22 | 335.64 | 前途汽车(苏州)有限公司 |
48 | 武汉 | 蔡甸区奓山街、大集街九康路与常富北路交汇处(奓山街红焰村、小东村,大集街银燕村) | 7315 | 15 | 487.45 | 格力智能装备(武汉)有限公司 |
49 | 北京 | 北京经济技术开发区路东区C4M-1地块 | 7050 | 116 | 60.77 | 东方雨虹民用建材有限责任公司 |
50 | 重庆 | 大渡口区大渡口组团N标准分区N08-3号宗地 | 7004 | 65 | 108.31 | 重庆海康威视科技有限公司 |
图6 全国工业用地成交详情
图72016年06月全国工业用地成交详情
图82016年06月全国工业用地成交详情
2016年06月北京土地报告
2016-06-012016年06月天津土地报告
2016-06-012016年06月河北土地报告
2016-06-012016年06月山西土地报告
2016-06-012016年06月内蒙古土地报告
2016-06-012016年06月辽宁土地报告
2016-06-012016年06月吉林土地报告
2016-06-012016年06月黑龙江土地报告
2016-06-012016年06月上海土地报告
2016-06-012016年06月江苏土地报告
2016-06-01400-168-6016
获取全国优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号