面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
江苏 | 10,165,806 | 11.86% | 258.85% | 367,539 | 13.6% | 269.17% | 206 | 9.64% | 121.51% |
山东 | 7,706,693 | 8.99% | 58.46% | 286,842 | 10.62% | 106.72% | 201 | 9.41% | 41.55% |
浙江 | 4,959,089 | 5.78% | 3.26% | 283,703 | 10.5% | 9.99% | 161 | 7.54% | 41.23% |
河北 | 2,314,819 | 2.7% | -52.75% | 97,915 | 3.62% | -41.16% | 159 | 7.44% | 31.4% |
新疆 | 7,028,417 | 8.2% | -12.82% | 41,719 | 1.54% | -61.26% | 153 | 7.16% | 27.5% |
广东 | 4,959,981 | 5.78% | 59.16% | 310,471 | 11.49% | 48.6% | 138 | 6.46% | 60.47% |
湖北 | 5,852,947 | 6.83% | 134.67% | 134,265 | 4.97% | 142.82% | 133 | 6.23% | 43.01% |
安徽 | 3,672,533 | 4.28% | 11.69% | 70,302 | 2.6% | 11.52% | 114 | 5.34% | 35.71% |
河南 | 5,058,236 | 5.9% | 83.21% | 171,075 | 6.33% | 54.7% | 96 | 4.49% | 81.13% |
江西 | 4,279,537 | 4.99% | 68.57% | 53,871 | 1.99% | -1.12% | 94 | 4.4% | -4.08% |
陕西 | 3,678,876 | 4.29% | 574.75% | 87,927 | 3.25% | 619.59% | 77 | 3.6% | 126.47% |
湖南 | 2,923,179 | 3.41% | 68.68% | 109,356 | 4.05% | 52% | 69 | 3.23% | 46.81% |
贵州 | 1,723,064 | 2.01% | 117.11% | 47,962 | 1.78% | 116.12% | 60 | 2.81% | 160.87% |
甘肃 | 2,316,872 | 2.7% | 7.55% | 32,300 | 1.2% | -2.55% | 55 | 2.57% | 37.5% |
四川 | 2,289,542 | 2.67% | -0.58% | 62,896 | 2.33% | 33.13% | 47 | 2.2% | 46.88% |
内蒙古 | 1,792,032 | 2.09% | -54.21% | 22,483 | 0.83% | -64.52% | 47 | 2.2% | -30.88% |
广西 | 3,238,695 | 3.78% | 124.7% | 79,533 | 2.94% | 198.23% | 46 | 2.15% | 15% |
吉林 | 1,508,376 | 1.76% | 49.25% | 56,909 | 2.11% | 78.97% | 42 | 1.97% | 68% |
辽宁 | 1,384,910 | 1.62% | 0.16% | 47,631 | 1.76% | 37.46% | 42 | 1.97% | -4.55% |
山西 | 1,883,593 | 2.2% | 252.52% | 48,395 | 1.79% | 141.42% | 35 | 1.64% | 40% |
云南 | 875,992 | 1.02% | 43.13% | 37,708 | 1.4% | 174.77% | 33 | 1.54% | 200% |
重庆 | 1,134,018 | 1.32% | 56.25% | 47,255 | 1.75% | 108.67% | 31 | 1.45% | 47.62% |
福建 | 653,958 | 0.76% | -70.16% | 18,471 | 0.68% | -61.08% | 26 | 1.22% | -33.33% |
黑龙江 | 1,101,876 | 1.29% | 415.69% | 27,141 | 1% | 526.24% | 22 | 1.03% | 120% |
天津 | 693,672 | 0.81% | 95.29% | 46,510 | 1.72% | 100.03% | 17 | 0.8% | 112.5% |
宁夏 | 1,249,441 | 1.46% | 470.22% | 11,050 | 0.41% | 290.29% | 16 | 0.75% | 128.57% |
青海 | 730,223 | 0.85% | 2512.32% | 21,950 | 0.81% | 6269.52% | 7 | 0.33% | 133.33% |
北京 | 340,131 | 0.4% | 3085.56% | 54,173 | 2.01% | 1210.47% | 6 | 0.28% | 500% |
上海 | 153,274 | 0.18% | -49.2% | 19,684 | 0.73% | -43.81% | 2 | 0.09% | -83.33% |
海南 | 79,804 | 0.09% | -34.1% | 4,779 | 0.18% | -12.42% | 2 | 0.09% | -60% |
图1 全国工业用地成交总况
图2 2021年08月全国工业用地市场交易分析
图3 2021年08月全国工业用地成交宗数分析
图4 2021年08月全国工业用地成交金额分析
图5 2021年08月全国各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 烟台 | 开发区疏港大道南、开土封路以西 | 41111 | 37 | 1103.15 | 万华化学集团股份有限公司 |
2 | 常州 | GLY20214585 | 37214 | 80 | 465.17 | 溧阳汇泰建设有限公司 |
3 | 宜昌 | 姚家港化工园姚港七路以东。 | 22200 | 25 | 884.63 | 湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司 |
4 | 北京 | 亦庄新城0104街区42M1地块工业项目 | 21377 | 134 | 159.06 | 北京盛迪医药有限公司 |
5 | 苏州 | 320513102208GB86268 | 20691 | 159 | 130.51 | 苏州工业园区教育发展投资有限公司 |
6 | 廊坊 | 滨河大道东侧、规划路南侧 | 17828 | 79 | 226.65 | 固安锦宁房地产开发有限公司 |
7 | 上海 | 自贸区临港新片区G3PD-0001单元VI-B01-02地块 | 17281 | 91 | 189.89 | 上药国际物流(上海)有限公司 |
8 | 济南 | 机场01号地块 | 15050 | 32 | 470.06 | 山东太古飞机工程有限公司 |
9 | 钦州 | 钦州港综合物流加工区、大榄坪四号路东面、大榄坪第六大街南侧 | 14685 | 21 | 713.32 | 广西中伟新能源科技有限公司 |
10 | 成都 | 成都市郫都区德源街道寿增村8、9、10社、友爱镇弥陀村2、3、8社 | 14408 | 33 | 441.01 | 中国电子科技集团公司、第二十九研究所 |
11 | 湖州 | 浔2021(工)- 60号 | 14360 | 27 | 522.81 | 联威新材料科技(湖州)有限公司 |
12 | 苏州 | 320513101106GB50884 | 14281 | 86 | 166.31 | 苏州工业园区百奥福生物产业有限公司 |
13 | 台州 | 温峤镇WQ201001地块 | 13800 | 527 | 26.19 | 陈娅 |
14 | 济南 | 济南临港经济开发区202114号地块 | 12516 | 58 | 215.78 | 水发物流集团有限公司 |
15 | 吉林 | 吉林市龙潭区沅江路北侧 | 11903 | 30 | 393.58 | 吉化集团有限公司 |
16 | 长沙 | 雨花区侯照村 | 11700 | 75 | 155.44 | 长沙市东星仓储有限公司 |
17 | 常德 | 汉寿高新区临麒麟大道、金鹰路、金凤路 | 11685 | 21 | 561.18 | 汉寿县高新投资开发有限公司 |
18 | 北京 | 北京市昌平区南口镇工业用地(三期)土地一级开发项目2-2、3-1地块M1一类工业用地 | 11672 | 129 | 90.17 | 北京市三一重机有限公司 |
19 | 深圳 | 罗湖区笋岗街道 | 11500 | 918 | 12.52 | 深圳闻天下科技实业有限公司 |
20 | 台州 | 椒江区前所街道经三路以西、纬二路以北(标准地)出让地块 | 11423 | 49 | 233.11 | 浙江中海海洋实业有限公司 |
21 | 伊春 | 伊春市金林区西林镇西钢沿河路北侧,规划二十四路东侧 | 11097 | 21 | 520.13 | 建龙西林钢铁有限公司 |
22 | 苏州 | 320582002021GB00005 | 11043 | 37 | 296.86 | 江苏广大鑫盛精密智造有限公司 |
23 | 广州 | 广药一期西侧地块AB0807037地块 | 10705 | 115 | 93.3 | 广州医药股份有限公司 |
24 | 长沙 | 高新区梧桐路与月季路交会处西南角 | 10597 | 40 | 263.41 | 中联重科股份有限公司 |
25 | 广州 | 中新广州知识城ZSCB-C3-1地块 | 10197 | 65 | 157.09 | 广州科城海归建设开发有限公司 |
26 | 昆明 | 昆明高新区东区GX-MJP1-B2-01-03 | 10196 | 50 | 203.92 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 |
27 | 沈阳 | 沈抚示范区 | 10038 | 32 | 309.16 | 辽宁省沈抚示范区开发投资集团有限公司 |
28 | 北京 | 北京市平谷新城北部产业用地F01地块M1工业用地国有建设用地使用权出让公告 | 9975 | 67 | 148.85 | 北京二十二城一号供应链管理有限公司 |
29 | 许昌 | 2021-15# | 9965 | 38 | 264.46 | 许昌建安水务投资建设开发有限公司 |
30 | 许昌 | 许昌市建安区启航大道东侧,大通街南侧 | 9965 | 38 | 264.46 | 许昌建安水务投资建设开发有限公司 |
31 | 天津 | 武清区京滨工业园规划纬八路南侧 | 9960 | 35 | 285.51 | 中金数据(天津)有限公司 |
32 | 许昌 | 许昌市建安区启航大道东侧,毛里街南侧 | 9958 | 38 | 264.7 | 许昌建安水务投资建设开发有限公司 |
33 | 许昌 | 2021-14# | 9958 | 38 | 264.7 | 许昌建安水务投资建设开发有限公司 |
34 | 宁波 | 象山经济开发区城东工业园D-3-03-1-1地块 | 9866 | 32 | 312.85 | 宁波腾华机械制造有限公司 |
35 | 崇左 | 广西国营左江华侨农场 | 9722 | 13 | 772.31 | 崇左汇鑫建材有限公司 |
36 | 北京 | 北京石化新材料科技产业基地核心区东区B7-13、B7-18地块工业用地项目 | 9621 | 106 | 90.95 | 北京燕和盛投资管理有限公司 |
37 | 平顶山 | I-04-12-01部分地块 | 9620 | 36 | 264.54 | 河南汝成实业有限公司 |
38 | 广州 | 庆盛枢纽片区横一路以南,横六路以北,纵十三路以东,纵三路以西 | 9620 | 420 | 22.9 | 广东城市交通投资有限公司 |
39 | 资阳 | 东部新区石板凳街道莲花堰社区11组,草池街道盘山村9、10、12、14、18组 | 9603 | 48 | 200.05 | 四川捷预泰企业管理有限公司 |
40 | 湖州 | 洛舍镇2021-015 | 9474 | 49 | 194.67 | 德清同创建设发展有限公司 |
41 | 烟台 | 北沟镇海润路东、龙烟铁路西 | 9384 | 17 | 551.97 | 山东嘉信新材料有限公司 |
42 | 郴州 | 北湖区华塘镇华塘村 | 9150 | 20 | 448.47 | 郴州市百福投资集团有限公司 |
43 | 黄石 | 阳新县富池滨江工业园 | 8895 | 9 | 1042.25 | 黄石华新绿色建材产业有限公司 |
44 | 重庆 | 沙坪坝区西永组团I分区I57-01/06地块 | 8769 | 80 | 109.61 | 重庆美宜佳实业有限公司 |
45 | 绍兴 | 杭州湾上虞经济技术开发区[2020]G18-1 | 8762 | 25 | 350.47 | 浙江圆锦新材料有限公司 |
46 | 佛山 | 佛山市顺德区龙江镇坦东工业区(SD-G-02-01-07-08、01-07-15、01-07-16)地块 | 8604 | 102 | 84.43 | 佛山市精一家具有限公司 |
47 | 盐城 | 2021(工)T-40 | 8596 | 11 | 749.63 | 江苏金盈纸业有限公司 |
48 | 遵义 | 汇川区高坪街道双狮社区黄山路西侧 | 8556 | 26 | 329.07 | 贵州珍酒酿酒有限公司 |
49 | 临沂 | 位于临沂经济技术开发区临工路与胶新铁路交会处东北,四至为:东至临沂太阳雨新型建材有限公司、临沂龙达纺织有限公司、政府储备地,南至大王家湖居委用地、政府储备地,西至政府储备地,北至九龙口居委用地。 | 8520 | 37 | 227.31 | 中央储备粮临沂直属库有限公司 |
50 | 佛山 | 佛山市顺德区顺德支流北岸片SD-H-04-01-08-17号地块 | 8516 | 100 | 85.1 | 小熊电器股份有限公司 |
图6 全国工业用地成交详情
图72021年08月全国工业用地成交详情
图82021年08月全国工业用地成交详情
2021年08月北京土地报告
2021-08-012021年08月天津土地报告
2021-08-012021年08月河北土地报告
2021-08-012021年08月山西土地报告
2021-08-012021年08月内蒙古土地报告
2021-08-012021年08月辽宁土地报告
2021-08-012021年08月吉林土地报告
2021-08-012021年08月黑龙江土地报告
2021-08-012021年08月上海土地报告
2021-08-012021年08月浙江土地报告
2021-08-01东至西文南苑、绿化,南至西文南苑,西至规划西文路,北至白石巷。
400-168-6016
获取全国优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号