面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
山东 | 21,651,661 | 44.15% | 60.02% | 1,095,975 | 69.69% | 169.73% | 536 | 41.84% | 43.7% |
浙江 | 13,431,499 | 27.39% | 161.74% | 830,557 | 52.82% | 171.6% | 450 | 35.13% | 97.37% |
江苏 | 14,188,339 | 28.93% | 78.23% | 391,690 | 24.91% | 46.14% | 352 | 27.48% | 68.42% |
广东 | 9,244,014 | 18.85% | 24.2% | 712,450 | 45.31% | 23.49% | 237 | 18.5% | 24.08% |
江西 | 7,599,801 | 15.5% | -1.18% | 107,121 | 6.81% | -50.6% | 203 | 15.85% | 持平 |
湖北 | 7,550,090 | 15.4% | 16.37% | 179,144 | 11.39% | 36.12% | 193 | 15.07% | -23.11% |
河北 | 4,321,359 | 8.81% | -42.06% | 187,509 | 11.92% | -26.06% | 161 | 12.57% | -35.86% |
重庆 | 9,464,321 | 19.3% | 476.66% | 287,464 | 18.28% | 371.23% | 143 | 11.16% | 276.32% |
安徽 | 4,977,655 | 10.15% | -16.81% | 97,439 | 6.2% | -10.98% | 142 | 11.09% | -15.48% |
福建 | 4,526,704 | 9.23% | 60.36% | 140,274 | 8.92% | 45.62% | 124 | 9.68% | 47.62% |
湖南 | 6,273,136 | 12.79% | 80.82% | 291,040 | 18.51% | 157.72% | 111 | 8.67% | 32.14% |
广西 | 6,314,930 | 12.88% | 42.77% | 145,706 | 9.27% | 56.69% | 105 | 8.2% | 11.7% |
辽宁 | 3,396,507 | 6.93% | 10.61% | 120,748 | 7.68% | 25.08% | 97 | 7.57% | 53.97% |
河南 | 4,459,772 | 9.09% | 9.56% | 189,323 | 12.04% | 55.6% | 84 | 6.56% | -15.15% |
内蒙古 | 2,865,062 | 5.84% | -55.62% | 40,440 | 2.57% | -40.27% | 72 | 5.62% | 7.46% |
新疆 | 3,134,733 | 6.39% | -55.35% | 56,898 | 3.62% | 18.13% | 69 | 5.39% | -41.53% |
贵州 | 3,795,609 | 7.74% | 0.04% | 113,642 | 7.23% | 15.29% | 65 | 5.07% | -55.78% |
云南 | 2,477,819 | 5.05% | 15.8% | 78,846 | 5.01% | 59.5% | 55 | 4.29% | 25% |
陕西 | 2,309,169 | 4.71% | -11.14% | 93,785 | 5.96% | 19.05% | 53 | 4.14% | -8.62% |
黑龙江 | 3,486,416 | 7.11% | 184.44% | 97,337 | 6.19% | -80.49% | 52 | 4.06% | 79.31% |
四川 | 1,620,140 | 3.3% | -70.91% | 41,415 | 2.63% | -66.48% | 49 | 3.83% | -58.47% |
山西 | 1,948,144 | 3.97% | -15.95% | 61,708 | 3.92% | -1.48% | 46 | 3.59% | -16.36% |
吉林 | 2,714,107 | 5.53% | 42.13% | 77,260 | 4.91% | 6.21% | 23 | 1.8% | -20.69% |
天津 | 1,103,630 | 2.25% | 333.46% | 94,220 | 5.99% | 453.75% | 15 | 1.17% | 275% |
海南 | 234,046 | 0.48% | -91.1% | 10,216 | 0.65% | -87.21% | 11 | 0.86% | 10% |
宁夏 | 1,027,147 | 2.09% | 75.5% | 14,119 | 0.9% | 149.3% | 10 | 0.78% | -28.57% |
北京 | 791,357 | 1.61% | 132.32% | 125,905 | 8.01% | 246.61% | 10 | 0.78% | 25% |
甘肃 | 404,332 | 0.82% | -65.09% | 4,129 | 0.26% | -87.51% | 6 | 0.47% | -81.25% |
上海 | 204,813 | 0.42% | -21.58% | 37,554 | 2.39% | 43.92% | 3 | 0.23% | -50% |
青海 | 43,936 | 0.09% | -62.68% | 818 | 0.05% | -66.2% | 3 | 0.23% | -57.14% |
图1 全国工业用地成交总况
图2 2020年12月全国工业用地市场交易分析
图3 2020年12月全国工业用地成交宗数分析
图4 2020年12月全国工业用地成交金额分析
图5 2020年12月全国各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 滨州 | 滨北办事处梧桐十路以南、凤凰二路以东 | 418055 | 2743 | 152.43 | 滨州金安热电有限公司 |
2 | 佛山 | 佛山市顺德区北滘镇北滘工业园潭州水道以西61-4号地块 | 88000 | 286 | 307.47 | 佛山市盈富科技有限公司 |
3 | 北京 | 亦庄新城0606街区YZ00-0606-0001地块M1一类工业用地国有建设用地使用权出让公告 | 80101 | 113 | 706.77 | 中芯京城集成电路制造(北京)有限公司 |
4 | 贵阳 | 贵安新区天河潭大道交兴安大道西北侧 | 55439 | 16 | 3426.5 | 恒力(贵州)纺织智能科技有限公司 |
5 | 郑州 | 文竹街南、红松路东 | 42008 | 125 | 336.97 | 郑州开祥智能传感园区建设有限公司 |
6 | 天津 | 蓟州区京津州河科技产业园内 | 36180 | 67 | 536.8 | 天津普蓟仓储有限公司 |
7 | 广州 | 白云区华侨糖厂地块 | 33931 | 190 | 178.94 | 华为技术有限公司 |
8 | 重庆 | 两江新区龙兴组团I分区I1-1-6、I1-3-4、I1-4、I1-5-1、I1-6-1、I1-6-3、I1-7、I1-8地块 | 30564 | 43 | 708.24 | 重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司 |
9 | 钦州 | 钦州港三墩石化岛、三墩公路东面 | 28515 | 15 | 1884.55 | 广西桐昆石化有限公司 |
10 | 佛山 | 佛山市顺德区均安镇星槎七滘工业区城市更新项目二期地块 | 26000 | 123 | 212.14 | 广东顺德海亿开发建设有限公司 |
11 | 长春 | 长春新区(长德新区),东至聚德大街,西至德隆街,南至德贤路,北至腾达路 | 25706 | 20 | 1285.25 | 长春高新城市建设投资(集团)有限公司 |
12 | 重庆 | 两江新区龙兴组团D分区D7-1地块 | 25215 | 17 | 1500.86 | 三一(重庆)智能装备有限公司 |
13 | 广州 | 2020NGY-14南沙区万顷沙镇万泰路南侧地块 | 22829 | 89 | 257.46 | 广州爱思威电子工业有限公司 |
14 | 宁德 | 车里湾垦区内沈海高速南侧 | 22810 | 25 | 909.94 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
15 | 常德 | 同德路以南、莲子塘路以西 | 22084 | 39 | 573.16 | 湖南常德市德源投资开发有限公司 |
16 | 惠州 | 博罗县石湾镇振兴大道南侧地段 | 22015 | 30 | 733.79 | 惠州博威新材料有限公司 |
17 | 福州 | 花溪北路西侧,石仓路北侧 | 21250 | 654 | 32.47 | 福州市仓山区土地开发建设投资有限公司 |
18 | 重庆 | 涪陵区马鞍街道大鹅社区四、五、六、七组,双溪社区九组 | 20674 | 20 | 1033.68 | 重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司 |
19 | 盐城 | 港区G228东侧、疏港路北侧 | 20563 | 13 | 1581.76 | 中汽研气车试验场股份有限公司 |
20 | 温州 | 乐清湾港区 | 19933 | 46 | 433.33 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 |
21 | 广州 | 化龙镇HL17G-02龙丰路西侧地块(四期) | 19018 | 135 | 140.81 | 花安堂生物科技集团有限公司 |
22 | 惠州 | 惠州市惠城区水口民营工业园 | 18380 | 68 | 269.22 | 惠州市乐创城供应链管理有限公司 |
23 | 杭州 | 陆埠镇兰溪村、南雷村 | 18107 | 123 | 147.68 | 温州圣景小微园开发有限公司 |
24 | 常德 | 尚德路以南、莲子塘路以西 | 18098 | 39 | 469.7 | 湖南常德市德源投资开发有限公司 |
25 | 上海 | 自贸区临港新片区重装备产业区F16-01地块 | 15783 | 81 | 195.05 | 上海临港产业区经济发展有限公司 |
26 | 天津 | 天津市西青区中北镇柳丽路以东九川道以北 | 15680 | 60 | 262.97 | 天津之泰物流有限公司 |
27 | 玉溪 | 玉溪高新区龙泉片区,江滇路与龙翔路交叉口以南 | 15000 | 27 | 560.06 | 玉溪高新区龙源开发建设有限公司 |
28 | 南京 | 南京江北海港枢纽经济区保税物流中心(B型)项目地块 | 14977 | 50 | 299.54 | 南京江北海港枢纽经济区保税物流中心有限公司 |
29 | 临沂 | 位于兰山区大山路(规划)与中央大街(规划)交会处东南, | 14300 | 50 | 286.01 | 山东顺和国际物流有限公司 |
30 | 松原 | 扶余市陶赖昭镇 | 14257 | 14 | 1018.34 | 山鹰纸业(吉林)有限公司 |
31 | 临沂 | 位于兰山区义堂镇戈九路与创业路交会处西南 | 14180 | 50 | 283.6 | 山东林丰市场开发集团有限公司 |
32 | 上海 | 浦东新区高东镇工业集中区1-3地块 | 14147 | 205 | 69.01 | 上海外高桥保税区联合发展有限公司 |
33 | 北京 | 北京高端制造业基地06街区03地块工业用地项目 | 13766 | 144 | 95.88 | 北京京东方生命科技有限公司 |
34 | 嘉兴 | 平湖经济技术开发区兴工路南侧、福善公路以东 | 13541 | 40 | 335.71 | 平湖市领商智能科技有限公司 |
35 | 广州 | 从化经济开发区明珠工业园创业大道与宝珠大道交汇处11700320200001地块 | 13526 | 44 | 308.99 | 中国电信股份有限公司<a href='https://gd.zhaoshang.net/yuanqu/detail/10774' target='_blank' class='matching-anchor'>粤港澳大湾区</a>云计算数据中心 |
36 | 台州 | 沿江镇浦东村、马头山村(金台铁路临海东站南侧) | 13520 | 65 | 207.91 | 临海市交通投资集团有限公司 |
37 | 湖州 | 南浔经济开发区丁泾塘单元(丁泾塘单元CX-03-03-07B-2号地块) | 13500 | 26 | 525.24 | 湖州汇金产业发展有限公司 |
38 | 台州 | 浙江头门港经济开发区南洋七路与东海第六大道交叉口东南角 | 13500 | 39 | 343.73 | 浙江逸腾药业有限公司 |
39 | 台州 | 浙江头门港经济开发区南洋七路与东海第六大道交叉口东南角地块 | 13500 | 39 | 343.73 | 浙江逸腾药业有限公司 |
40 | 临沂 | 位于临沂临港经济开发区精钢园区 | 13283 | 20 | 664.15 | 山东钢铁集团永锋临港有限公司 |
41 | 牡丹江 | 江南六道街以南、莲花湖路以东 | 13262 | 22 | 600.6 | 牡丹江经开发展集团有限公司 |
42 | 临沂 | 位于临沂临港经济开发区精钢园区, | 13095 | 20 | 654.75 | 山东钢铁集团永锋临港有限公司 |
43 | 常州 | 朝阳路东侧、舜新路南侧 | 12855 | 36 | 357.07 | 常州舜达检测技术有限公司 |
44 | 太原 | 尖草坪区,东至晋西机器工业集团有限责任公司,南、西至太原轨道交通装备有限责任公司,北至规划道路 | 12600 | 79 | 159.33 | 中车太原机车车辆有限公司 |
45 | 青岛 | 黄岛区疏港一路东、子信路南 | 12571 | 31 | 400 | 青岛邦拓新材料科技有限公司 |
46 | 临沂 | 位于临沂临港经济开发区精钢园区,四至为:东至政府储备地,南至临沂临港产业资产运营管理有限公司用地,西至临沂临港产业资产运营管理有限公司用地,北至黄海六路、朝阳社区用地。 | 12410 | 20 | 620.51 | 山东钢铁集团永锋临港有限公司 |
47 | 临沂 | 位于临沂临港经济开发区精钢园区,四至为:东至临沂临港产业资产运营管理有限公司用地,南至临沂临港产业资产运营管理有限公司用地,西至政府储备地,北至黄海六路 | 12359 | 20 | 617.94 | 山东钢铁集团永锋临港有限公司 |
48 | 天津 | 天津东疆保税港区澳洲北路和拉萨路交口东南侧 | 12290 | 81 | 150.94 | 天津万疆冷链仓储有限公司 |
49 | 济南 | 济南新材料产业园区202004号地块 | 12240 | 41 | 299.99 | 济南普桥供应链管理有限公司 |
50 | 连云港 | 徐圩新区石化六路东、复堆河路北 | 12093 | 14 | 835.88 | 连云港石化有限公司 |
图6 全国工业用地成交详情
图72020年12月全国工业用地成交详情
图82020年12月全国工业用地成交详情
2020年12月北京土地报告
2020-12-012020年12月天津土地报告
2020-12-012020年12月河北土地报告
2020-12-012020年12月山西土地报告
2020-12-012020年12月内蒙古土地报告
2020-12-012020年12月辽宁土地报告
2020-12-012020年12月吉林土地报告
2020-12-012020年12月黑龙江土地报告
2020-12-012020年12月上海土地报告
2020-12-012020年12月江苏土地报告
2020-12-01东至西文南苑、绿化,南至西文南苑,西至规划西文路,北至白石巷。
400-168-6016
获取全国优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号