面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
江苏 | 12,002,993 | 14.26% | 79.84% | 291,793 | 13.46% | 10.42% | 654 | 24.64% | 240.63% |
浙江 | 3,648,775 | 4.34% | -43.06% | 186,765 | 8.61% | -33.81% | 241 | 9.08% | -46.68% |
山东 | 5,239,413 | 6.23% | -29.67% | 118,578 | 5.47% | -38.6% | 196 | 7.39% | -6.67% |
安徽 | 3,267,006 | 3.88% | 61.4% | 60,170 | 2.77% | 21.65% | 145 | 5.46% | 123.08% |
河北 | 3,458,112 | 4.11% | 103.72% | 89,714 | 4.14% | 127.39% | 135 | 5.09% | 43.62% |
湖北 | 5,699,524 | 6.77% | 56.49% | 179,985 | 8.3% | 14.95% | 116 | 4.37% | 54.67% |
四川 | 3,573,170 | 4.25% | 48.8% | 67,795 | 3.13% | -3.8% | 104 | 3.92% | 65.08% |
河南 | 4,670,175 | 5.55% | 42.57% | 100,777 | 4.65% | 33.49% | 102 | 3.84% | 52.24% |
新疆 | 7,095,992 | 8.43% | 67.6% | 45,381 | 2.09% | 79.17% | 91 | 3.43% | 111.63% |
辽宁 | 1,877,282 | 2.23% | -56.64% | 55,479 | 2.56% | -63.35% | 74 | 2.79% | -21.28% |
吉林 | 1,494,504 | 1.78% | 140.24% | 37,017 | 1.71% | 79.96% | 73 | 2.75% | 180.77% |
内蒙古 | 2,101,918 | 2.5% | -6.15% | 32,774 | 1.51% | 19.46% | 70 | 2.64% | 288.89% |
广东 | 4,217,157 | 5.01% | 71.73% | 215,246 | 9.93% | 112.88% | 68 | 2.56% | 21.43% |
湖南 | 3,122,258 | 3.71% | 73.63% | 116,181 | 5.36% | 38.98% | 63 | 2.37% | 61.54% |
福建 | 2,544,101 | 3.02% | -51.72% | 47,971 | 2.21% | -58.09% | 63 | 2.37% | -24.1% |
贵州 | 3,147,136 | 3.74% | 163.48% | 52,832 | 2.44% | 63.07% | 59 | 2.22% | 126.92% |
重庆 | 3,990,401 | 4.74% | 19.85% | 167,650 | 7.73% | 37.44% | 58 | 2.19% | -12.12% |
江西 | 1,775,699 | 2.11% | 11.35% | 19,866 | 0.92% | -23.1% | 55 | 2.07% | -9.84% |
陕西 | 1,699,629 | 2.02% | 38.99% | 46,888 | 2.16% | 38.36% | 47 | 1.77% | 74.07% |
广西 | 1,641,397 | 1.95% | -5.28% | 24,877 | 1.15% | -46.01% | 44 | 1.66% | 76% |
云南 | 1,077,891 | 1.28% | 44.45% | 37,260 | 1.72% | 28.28% | 43 | 1.62% | 72% |
甘肃 | 2,087,028 | 2.48% | 677.82% | 19,086 | 0.88% | 962.68% | 37 | 1.39% | 362.5% |
山西 | 1,050,354 | 1.25% | 0.24% | 25,216 | 1.16% | -29.02% | 29 | 1.09% | -9.38% |
黑龙江 | 983,721 | 1.17% | -38.59% | 12,391 | 0.57% | -70.82% | 23 | 0.87% | -36.11% |
天津 | 980,764 | 1.17% | -37.87% | 43,692 | 2.01% | -34.17% | 18 | 0.68% | -25% |
宁夏 | 620,173 | 0.74% | -53.71% | 5,104 | 0.24% | -48.61% | 18 | 0.68% | -14.29% |
上海 | 808,018 | 0.96% | 53.61% | 48,537 | 2.24% | 68.96% | 12 | 0.45% | 50% |
北京 | 158,686 | 0.19% | - | 15,502 | 0.71% | - | 9 | 0.34% | - |
海南 | 94,103 | 0.11% | - | 3,664 | 0.17% | - | 4 | 0.15% | - |
青海 | 18,118 | 0.02% | -84.56% | 215 | 0.01% | -59.82% | 3 | 0.11% | 持平 |
图1 全国工业用地成交总况
图2 2014年09月全国工业用地市场交易分析
图3 2014年09月全国工业用地成交宗数分析
图4 2014年09月全国工业用地成交金额分析
图5 2014年09月全国各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 深圳 | 龙岗区平湖街道 | 58900 | 389 | 151.35 | 深圳市南方农产品物流有限公司 |
2 | 长沙 | 经开区秋江路以北、大众西路以东 | 23523 | 39 | 599.31 | 上海大众汽车有限公司 |
3 | 武汉 | 武汉经济技术开发区116M1地块内 | 21012 | 35 | 600.32 | 武汉金发科技有限公司 |
4 | 重庆 | 长寿经开区晏A44-1/01号地块 | 20917 | 15 | 1393.66 | 亚太森博(重庆)纸业有限公司 |
5 | 江门 | 双水镇沙路村大四围、大五围、大六围、兰芳、沙中(土名) | 18562 | 25 | 745.72 | 亚太森博(广东)纸业有限公司 |
6 | 广州 | 番禺区化龙镇金枫大道北侧(原东亚钢铁厂地块) | 18055 | 86 | 208.84 | 鞍钢广州汽车钢有限公司 |
7 | 石家庄 | 青海西大道以北、北京北大街以西、内蒙古西大道以南、重庆大街以东 | 18000 | 31 | 580.78 | 石家庄中博汽车有限公司 |
8 | 长沙 | 长沙市高新区长延路以北、三环线以西 | 17456 | 32 | 542.09 | 中联重科股份有限公司 |
9 | 重庆 | 九龙坡区西彭组团R分区01/03号(部分2)宗地 | 15953 | 110 | 144.79 | 重庆旺龙实业(集团)有限公司 |
10 | 茂名 | 茂名金塘镇尚垌管区 | 15485 | 25 | 619.39 | 茂名市水务投资集团有限公司 |
11 | 天津 | 天津开发区南港工业区 | 12700 | 50 | 252.25 | 天津泰奥石化物流有限公司 |
12 | 上海 | 奉贤区上海化学工业区D5-1A地块 | 12142 | 42 | 289.08 | 上海华谊新材料有限公司 |
13 | 嘉兴 | 经济技术开发区,东至丰美路、南至划船桥港、西至空地、北至成功路 | 12024 | 35 | 343.55 | <a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1264' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1264' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1264' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1264' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1264' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1264' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1264' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1264' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1264' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1264' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1264' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1264' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1264' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1264' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1264' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1264' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1264' target='_blank' class='matching-anchor'><a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/1264' target='_blank' class='matching-anchor'>嘉兴经济技术开发区</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>投资发展集团有限责任公司 |
14 | 重庆 | 沙坪坝区西永组团I标准分区I88-01-1/03、I89-01/02号宗地 | 11628 | 81 | 143.44 | 重庆闽商置业发展有限公司 |
15 | 重庆 | 九龙坡区中梁山组团I标准分区I13-1/04号宗地 | 11506 | 68 | 169.49 | 重庆平氏科技有限公司 |
16 | 河源 | 河源市桂山迎客大道南边粤赣高速公路西边 | 10995 | 12 | 916.29 | 中兴通讯(河源)有限公司 |
17 | 重庆 | 双福新区 | 10536 | 20 | 514.19 | 重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 |
18 | 盐城 | 大丰市三号路西侧 | 9504 | 10 | 989.98 | 江苏博汇纸业有限公司 |
19 | 重庆 | 北部新区礼嘉组团F标准分区F21-1/03宗地 | 9350 | 23 | 399.54 | 重庆康明斯发动机有限公司 |
20 | 十堰 | 神鹰工业园 | 9287 | 18 | 514.18 | 十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司 |
21 | 无锡 | 无锡新区硕放312国道东侧、长江南路西南侧、军用铁路西侧 | 9137 | 51 | 178.93 | 无锡传云物联网技术有限公司 |
22 | 贵阳 | 观山湖区金华镇现代制造产业园区蒿芝塘东南侧 | 8860 | 28 | 316.22 | 贵州浙商现代制造业产业园投资有限公司 |
23 | 东莞 | 凤岗镇凤德岭村 | 8806 | 57 | 155.39 | 华润万家生活超市(东莞)有限公司 |
24 | 武汉 | 武汉市化学工业区八吉府街群联村用地 | 8280 | 33 | 251.96 | 武汉联德化学品有限公司 |
25 | 晋中 | 工业园区八号路以南、十号路以西、七号路以北、榆次区张庆乡寇村、郝庄村 | 8190 | 24 | 341.63 | 晋中中新房新型建材有限公司 |
26 | 武汉 | 未来三路以西,武九铁路以南 | 8159 | 32 | 254.95 | 武汉华星光电技术有限公司 |
27 | 宁波 | 慈城镇国庆村、市良种场 | 7972 | 66 | 120.79 | 宁波新尚智能电气有限公司 |
28 | 常州 | 金武路南侧经九路东侧地块一 | 7939 | 19 | 409.22 | 江苏金坛汽车工业有限公司 |
29 | 重庆 | 九龙坡区中梁山组团I标准分区I10-2/03号宗地 | 7934 | 68 | 116.81 | 重庆平氏科技有限公司 |
30 | 长沙 | 高新区麓尖路以南、湖高路以西 | 7796 | 40 | 194.89 | 中光通信科技(湖南)有限公司 |
31 | 重庆 | 九龙坡区中梁山组团I分区I11-1/03号(部分4)宗地 | 7736 | 81 | 95.99 | 重庆壹本置业有限公司 |
32 | 十堰 | 神鹰工业园 | 7633 | 18 | 424.41 | 十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司 |
33 | 蚌埠 | 姜桥路南侧 | 7570 | 17 | 446.33 | 安徽中烟工业有限责任公司 |
34 | 武汉 | 新洲区阳逻开发区 | 7000 | 35 | 200 | 武汉新港阳逻保税园区开发管理有限公司 |
35 | 武汉 | 新洲区阳逻开发区 | 6991 | 35 | 199.73 | 武汉新港阳逻保税园区开发管理有限公司 |
36 | 佛山 | 南海区狮山镇红星村委会地段 | 6690 | 33 | 203.92 | 佛山维尚家具制造有限公司 |
37 | 兰州 | 纬三十四路以南,JK22#路以北,经十三路以东,经十四路以西 | 6506 | 18 | 369.3 | 兰州禾邦实业有限公司 |
38 | 泰州 | 孤山镇常胜村、镇南村 | 6501 | 19 | 349.54 | 江苏金秋竹集团有限公司 |
39 | 芜湖 | 官陡街道鲁李社区 | 6447 | 24 | 269.74 | 南翔万商物流有限公司 |
40 | 天津 | 宁河现代产业区 | 6441 | 26 | 247.69 | 天津大西洋焊接材料有限责任公司 |
41 | 揭阳 | 空港经济区砲台片区国道G206以东、砲北一路以南 | 6420 | 50 | 127.25 | 广东凯业贸易有限公司 |
42 | 武汉 | 光谷四路以西、清风路以北 | 6323 | 26 | 243.16 | 武汉金宇综合保税发展有限公司 |
43 | 长春 | 高新区:东至高新储备用地,西至高新储备用地,南至丙二十九路,北至新浦路 | 6302 | 26 | 246.16 | 吉林亚泰医药产业园管理有限公司 |
44 | 武汉 | 未来三路以西,武九铁路以南 | 6292 | 32 | 196.61 | 武汉华星光电技术有限公司 |
45 | 盐城 | 大丰港经济区内 | 6055 | 10 | 630.78 | 中汽中心盐城汽车试验场有限公司 |
46 | 苏州 | 黎里镇318国道北侧 | 5862 | 19 | 305.31 | 江苏海岸药业有限公司 |
47 | 济宁 | 东、西均至太阳纸业公司,北至太阳控股公司,南至丰兖路 | 5810 | 58 | 100 | 山东国际纸业太阳纸板有限公司 |
48 | 绵阳 | 高新区河边镇海峰村1、3、8社 | 5760 | 23 | 255.83 | 绵阳华正电子科技有限公司 |
49 | 南通 | 长平路南侧、沿港路西侧、九圩港运河东侧 | 5663 | 26 | 221.22 | 江苏政田重工股份有限公司 |
50 | 湘潭 | 岳塘区东二环以西、青年路以东 | 5492 | 30 | 182.65 | 湘潭屹丰汽车部件有限公司 |
图6 全国工业用地成交详情
图72014年09月全国工业用地成交详情
图82014年09月全国工业用地成交详情
2014年09月北京土地报告
2014-09-012014年09月天津土地报告
2014-09-012014年09月河北土地报告
2014-09-012014年09月山西土地报告
2014-09-012014年09月内蒙古土地报告
2014-09-012014年09月辽宁土地报告
2014-09-012014年09月吉林土地报告
2014-09-012014年09月黑龙江土地报告
2014-09-012014年09月上海土地报告
2014-09-012014年09月江苏土地报告
2014-09-01向阳峪镇东侧为老供电所、南侧为水泥路、西侧为沟渠、北侧为耕地
400-168-6016
获取全国优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号