面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
山东 | 15,510,896 | 16.99% | 126.63% | 283,459 | 14.2% | 95.28% | 463 | 21.25% | 147.59% |
江苏 | 9,132,576 | 10% | 2.43% | 228,203 | 11.44% | 2.01% | 228 | 10.46% | -24.25% |
浙江 | 6,586,765 | 7.21% | 63.65% | 203,708 | 10.21% | 43.17% | 224 | 10.28% | 1.82% |
河北 | 4,436,468 | 4.86% | -7.16% | 85,289 | 4.27% | -5.12% | 133 | 6.1% | 14.66% |
安徽 | 4,098,944 | 4.49% | 63.27% | 76,202 | 3.82% | 23.19% | 133 | 6.1% | 95.59% |
辽宁 | 6,333,166 | 6.94% | 104.58% | 141,295 | 7.08% | 56.57% | 105 | 4.82% | 52.17% |
福建 | 3,799,037 | 4.16% | -3.98% | 68,741 | 3.44% | -16.09% | 75 | 3.44% | -27.18% |
广东 | 3,089,352 | 3.38% | 8% | 91,667 | 4.59% | -14.67% | 72 | 3.3% | -13.25% |
湖北 | 3,709,843 | 4.06% | -31.55% | 84,362 | 4.23% | -5.54% | 65 | 2.98% | -39.81% |
湖南 | 2,118,292 | 2.32% | 14.52% | 76,596 | 3.84% | 46.71% | 64 | 2.94% | 10.34% |
四川 | 3,838,596 | 4.2% | 14.3% | 71,202 | 3.57% | 27.58% | 61 | 2.8% | -35.11% |
河南 | 3,264,118 | 3.58% | -10.85% | 50,520 | 2.53% | -30.61% | 58 | 2.66% | -13.43% |
宁夏 | 640,825 | 0.7% | -58.15% | 10,138 | 0.51% | 7.65% | 54 | 2.48% | 260% |
新疆 | 2,230,706 | 2.44% | -5.32% | 16,877 | 0.85% | 148.57% | 53 | 2.43% | 47.22% |
天津 | 4,012,277 | 4.39% | 133.32% | 117,823 | 5.9% | 139.39% | 50 | 2.29% | 31.58% |
江西 | 2,451,614 | 2.69% | -15.78% | 27,532 | 1.38% | -31.19% | 48 | 2.2% | -43.53% |
内蒙古 | 2,931,157 | 3.21% | -23.6% | 22,904 | 1.15% | -1.71% | 44 | 2.02% | 15.79% |
广西 | 1,551,871 | 1.7% | 63.25% | 31,516 | 1.58% | 100.93% | 44 | 2.02% | 120% |
吉林 | 1,643,793 | 1.8% | 76.43% | 49,107 | 2.46% | 266.34% | 40 | 1.84% | -11.11% |
云南 | 1,534,774 | 1.68% | -7.07% | 28,414 | 1.42% | 7.28% | 38 | 1.74% | 46.15% |
重庆 | 965,222 | 1.06% | -72.96% | 30,784 | 1.54% | -93.83% | 30 | 1.38% | 7.14% |
黑龙江 | 1,548,047 | 1.7% | -18.71% | 23,990 | 1.2% | -28.75% | 23 | 1.06% | -25.81% |
上海 | 744,781 | 0.82% | -27.18% | 40,939 | 2.05% | -15.52% | 19 | 0.87% | -57.78% |
甘肃 | 1,452,367 | 1.59% | 50.72% | 5,108 | 0.26% | 25.94% | 16 | 0.73% | -36% |
贵州 | 678,096 | 0.74% | -75.41% | 11,704 | 0.59% | -87.31% | 14 | 0.64% | -36.36% |
山西 | 532,325 | 0.58% | -62.24% | 10,949 | 0.55% | -61.75% | 10 | 0.46% | -54.55% |
陕西 | 484,162 | 0.53% | -51.73% | 8,919 | 0.45% | -39.05% | 8 | 0.37% | -38.46% |
北京 | 1,513,822 | 1.66% | 353.89% | 90,916 | 4.56% | 773.84% | 4 | 0.18% | -20% |
青海 | 461,470 | 0.51% | 320.56% | 6,685 | 0.33% | 597.53% | 3 | 0.14% | -50% |
图1 全国工业用地成交总况
图2 2011年03月全国工业用地市场交易分析
图3 2011年03月全国工业用地成交宗数分析
图4 2011年03月全国工业用地成交金额分析
图5 2011年03月全国各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 北京 | 顺义区赵全营镇(A1-02等)工业项目国有建设用地 | 82005 | 42 | 1947.64 | 北京汽车股份有限公司 |
2 | 潍坊 | 海港支路以东,规划二街以南2011-BH009地块 | 21935 | 13 | 1750.17 | 潍坊瑞驰汽车系统有限公司 |
3 | 长沙 | 星沙产业基地凉塘路以南、长界北路以西 | 20694 | 35 | 584.41 | 住友橡胶(湖南)有限公司 |
4 | 武汉 | 天河街大兰村、刘辛村、横店街迎群村P(2011)005地块 | 20050 | 20 | 984.1 | 武汉海航蓝海临空产业发展有限公司 |
5 | 徐州 | 杨山路南侧,高新路西侧2011-G7号地块 | 16937 | 26 | 661.57 | 徐州重型机械有限公司 |
6 | 葫芦岛 | 北港综合产业园区纵五路东侧、汉江路北侧、纵六路西侧地块 | 15154 | 18 | 835.71 | 中航黎明锦西化工机械(集团)有限责任公司 |
7 | 长春 | 东至乙五街,南至乙三路,西至远达大街,北至丙二十九路地块 | 13881 | 26 | 542.2 | 长春航空液压控制有限公司 |
8 | 嘉兴 | 11-011地块 | 13424 | 14 | 982.21 | 浙江协和首信钢业有限公司 |
9 | 长沙 | 星沙产业基地长界北路以东、凉塘东路以北 | 12175 | 33 | 372.05 | 湖南山河智能机械股份有限公司 |
10 | 无锡 | 滨湖区胡埭工业园西拓一期 | 12168 | 37 | 331.86 | 无锡市胡埭物流园有限公司 |
11 | 汕头 | 澄海区莱美路北侧、滨海北路西侧地块 | 11990 | 28 | 428.07 | 广东宜华木业股份有限公司 |
12 | 葫芦岛 | 北港综合产业园区长江路以南、创业路以北、嵩山路以东、纵四路以西地块 | 11357 | 17 | 650.19 | 渤海造船厂集团有限公司 |
13 | 盐城 | 港区南港路南侧地块 | 11182 | 10 | 1164.81 | 江苏海力化工有限公司 |
14 | 天津 | 天津专用汽车产业园内 | 11155 | 14 | 816.89 | 天津中玻北方新材料股份有限公司 |
15 | 芜湖 | 龙山街道办事处东梁社区11011地块 | 10549 | 25 | 416.39 | 信义电子玻璃(芜湖)有限公司 |
16 | 沈阳 | 浑河二十街-10 | 9853 | 32 | 307.26 | 积水好施新型建材(沈阳)有限公司 |
17 | 天津 | 西青区中北镇津静公路以北 | 9822 | 25 | 385.68 | 天津祥嘉流体控制系统有限公司 |
18 | 盘锦 | 1号路南、支二路东 | 9792 | 10 | 999.21 | 盘锦振奥化工有限公司 |
19 | 上海 | 金桥出口加工区南区WK9-5南块部分土地 | 9592 | 80 | 119.89 | 上海欧姆龙控制电器有限公司 |
20 | 成都 | 龙泉街办成龙路以北、龙四环路以西LGG2011-17(LQ002)地块 | 9252 | 11 | 826.04 | 一汽-大众汽车有限公司 |
21 | 武汉 | 横店街建华村P(2011)006地块 | 9100 | 22 | 409.88 | 新华光硅科技武汉有限公司 |
22 | 盘锦 | 1号路南、支二路东 | 8851 | 10 | 903.12 | 盘锦振奥化工有限公司 |
23 | 宁波 | 小港通途路北、陈山西路东工业地块 | 8780 | 30 | 292.66 | 宁波日地太阳能电力有限公司 |
24 | 莆田 | 东埔镇地块 | 8550 | 10 | 881.46 | 赛得利(福建)纤维有限公司 |
25 | 廊坊 | 霸州市信安镇霸扬路北侧 | 8425 | 15 | 549.85 | 霸州市新拓贸易有限公司、河北富利天嘉无缝钢管有限公司 |
26 | 滨州 | 韩店镇肖镇村 | 8347 | 19 | 439.32 | 邹平齐星工业铝材有限公司 |
27 | 丽水 | 甬新G-11号地块 | 8030 | 18 | 446.11 | 宁波慈星数控科技有限公司 |
28 | 三门峡 | 省道S314北 | 7910 | 11 | 705.42 | 河南速达电动汽车科技有限公司 |
29 | 天津 | 临港经济区 | 7671 | 26 | 299.62 | 豪山华北(天津)投资有限公司 |
30 | 徐州 | 黄石路南侧2011-G8号地块 | 7552 | 26 | 294.88 | 江苏中能硅业科技发展有限公司 |
31 | 郴州 | 市协作路四普庄123号地块 | 7500 | 55 | 136.67 | 刘金华 |
32 | 常州 | 春江镇港区大道以北、龙江路以西 | 7446 | 22 | 332.39 | 常州新润石化仓储有限公司 |
33 | 吉林 | 吉林经济技术开发区九江大路南侧 | 7433 | 29 | 259.78 | 吉林众鑫化工集团有限公司 |
34 | 芜湖 | 龙山街道办事处东梁社区11010地块 | 7365 | 25 | 290.72 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 |
35 | 天津 | 天津空港经济区 | 7317 | 19 | 381.05 | 卡特彼勒(天津)有限公司 |
36 | 天津 | 临港经济区 | 7241 | 26 | 282.85 | 豪山华北(天津)投资有限公司 |
37 | 盐城 | 港区南港路南侧地块 | 7076 | 10 | 737.06 | 江苏海兴化工有限公司 |
38 | 沈阳 | 沈北开发大道南侧-112 | 6946 | 21 | 325.59 | 沈阳五洲龙新能源汽车有限公司 |
39 | 宜春 | 樟树市盐化基地盐化大道东侧 | 6852 | 8 | 856.5 | 江西宏宇能源发展有限公司 |
40 | 汕头 | 澄海区莲花山北侧上厝片区地块 | 6740 | 17 | 400.83 | 广东东方锆业科技股份有限公司 |
41 | 漯河 | 召陵区邓襄镇韩店村 | 6400 | 17 | 375 | 漯河兴茂钛业股份有限公司 |
42 | 泰州 | 泰州经济开发区泰镇路西侧、创汇路北侧、滨一路东侧地块 | 6342 | 19 | 325.26 | 泰州市百汇香料有限公司 |
43 | 上海 | 吴泾镇工-134号地块 | 6310 | 76 | 82.8 | 上海紫竹数字创意港有限公司 |
44 | 银川 | 兴庆区规划友爱中心路以西地块 | 6095 | 61 | 99.9 | 宁夏畅顺通物流有限公司 |
45 | 怀化 | 沅陵县凉水井镇砂子坳村高速公路出口处 | 5901 | 22 | 270.03 | 湖南中金盛唐新能源科技有限公司 |
46 | 北京 | 大兴新城东南片区0605-020B、0605-021B地块 | 5834 | 25 | 232.81 | 北京中环投资管理有限公司 |
47 | 成都 | 洪安镇储备中心以南,规划道路以东地块 | 5760 | 48 | 120 | 成都龙泉驿区粮油实业有限公司 |
48 | 乌鲁木齐 | 头屯河区王家沟2010-C-147地块 | 5585 | 38 | 148.54 | 新疆军浩房地产开发有限公司 |
49 | 东营 | 纬一路南、大海支路东地块 | 5570 | 14 | 402.33 | 山东金岭新材料有限公司 |
50 | 天津 | 武清开发区广源道南侧 | 5490 | 18 | 299.28 | 天津市人人乐商品配销有限公司 |
图6 全国工业用地成交详情
图72011年03月全国工业用地成交详情
图82011年03月全国工业用地成交详情
2011年03月北京土地报告
2011-03-012011年03月天津土地报告
2011-03-012011年03月河北土地报告
2011-03-012011年03月山西土地报告
2011-03-012011年03月内蒙古土地报告
2011-03-012011年03月辽宁土地报告
2011-03-012011年03月吉林土地报告
2011-03-012011年03月黑龙江土地报告
2011-03-012011年03月上海土地报告
2011-03-012011年03月江苏土地报告
2011-03-01东至西文南苑、绿化,南至西文南苑,西至规划西文路,北至白石巷。
400-168-6016
获取全国优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号